ASAF CDG (1) | Paris IX (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
45 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
75 | DUCHIRON Patrick | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Delattre - Duchiron | 1 | 0 | WO - WO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
75 | DUCHIRON Patrick | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 0 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.