| US CORG (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 60 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | POPOV Éric | 70 | 6 | 2 | 4 | 8 | |||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | DELBE Thierry | 65 | 11 | 8 | 5 | -8 | 8 | ||
| Favreau - Barbaria | 1 | 0 | Popov - Delbe | 8 | 6 | 5 | 4 | |||||
| 60 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | DELBE Thierry | 65 | -12 | -4 | 4 | 6 | 4 | 8 | |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | POPOV Éric | 70 | 6 | 9 | 12 | -6 | 7 | ||
| Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 4 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.