ASAF CDG (2) | Paris IX (2) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
70 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 0 | HAENEL Odile | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
75 | GILIO Canio | 0 | 1 | HAENEL Érik | 80 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
Aubé - Gilio | 1 | 0 | Haenel - Haenel | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
70 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | HAENEL Érik | 80 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
75 | GILIO Canio | 1 | 0 | HAENEL Odile | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Match : | 3 | 2 | Set : | 14 | 10 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.