CPS X (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | HUYGHE Laurent | 55 | 9 | 9 | 7 | ||
35 | WAELBROECK Laurent | 1 | 2 | HAYEK Olivier | 45 | -4 | -5 | -8 | ||
40 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | KOZIMOR Mickaël | 55 | 4 | 6 | -14 | -2 | 4 |
35 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | HUYGHE Laurent | 55 | 4 | -9 | -7 | 8 | 4 |
Waelbroeck - Néra | 2 | 1 | Huyghe - Kozimor | 7 | -8 | 9 | -7 | 10 | ||
30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | KOZIMOR Mickaël | 55 | 11 | 7 | 7 | ||
40 | NÉRA Patrick | 1 | 2 | HAYEK Olivier | 45 | -6 | 9 | 11 | -8 | -9 |
35 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | KOZIMOR Mickaël | 55 | 9 | 5 | 6 | ||
40 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | HUYGHE Laurent | 55 | 5 | 6 | 6 | ||
30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | HAYEK Olivier | 45 | 4 | -8 | 7 | 9 | |
Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 26 | 13 | Points : | 386 | 331 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.