| CPS X (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | OLSEN Thomas | 1 | 2 | CLÉMENT Anthony | 30 | -4 | -10 | 8 | -6 | |
| 35 | WAELBROECK Laurent | 1 | 2 | BIEGANSKI Julien | 50 | -9 | 4 | 9 | -8 | -8 |
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 30 | 7 | 7 | -2 | -8 | -6 |
| 35 | WAELBROECK Laurent | 1 | 2 | CLÉMENT Anthony | 30 | -4 | -3 | -6 | ||
| Waelbroeck - Delavergne | 2 | 1 | Clément - Néra | 7 | 9 | -8 | -9 | 6 | ||
| 70 | OLSEN Thomas | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 30 | -8 | -7 | -5 | ||
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 50 | 7 | 6 | 6 | ||
| 35 | WAELBROECK Laurent | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 30 | -10 | -8 | -9 | ||
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 2 | CLÉMENT Anthony | 30 | -7 | -8 | -10 | ||
| 70 | OLSEN Thomas | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 50 | -8 | -6 | 6 | 10 | 10 |
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 14 | 25 | Points : | 333 | 380 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.