CSCP (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | BOILLON Raphaël | 1 | 2 | FROID Gilbert-Éric | 30 | -5 | -10 | -5 | ||
45 | ZÉNI Patrick | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 40 | -5 | 8 | -7 | 9 | -9 |
WO | 0 | 2 | HANSEN Rémi | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
45 | ZÉNI Patrick | 1 | 2 | FROID Gilbert-Éric | 30 | -5 | 8 | 9 | -6 | -9 |
Boillon - Zéni | 1 | 2 | Froid - Kotia | -5 | 8 | -5 | 9 | -9 | ||
60 | BOILLON Raphaël | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 25 | -7 | -8 | -5 | ||
WO | 0 | 2 | KOTIA Samuel | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
45 | ZÉNI Patrick | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 25 | -9 | -8 | -7 | ||
WO | 0 | 2 | FROID Gilbert-Éric | 30 | -0 | -0 | -0 | |||
60 | BOILLON Raphaël | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 40 | -8 | -9 | -7 | ||
Point-partie : | 7 | 20 | Set : | 6 | 30 | Points : | 214 | 382 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.