| CSCP (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | BOILLON Raphaël | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 30 | -7 | -9 | -5 | ||
| 35 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | LAURENT Cyrille | 45 | -7 | 7 | 7 | 9 | |
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | KOTIA Samuel | 30 | -9 | 9 | 9 | 7 | |
| Boillon - Govindarassou | 1 | 2 | Kotia - Laurent | 8 | -7 | -5 | -2 | |||
| 40 | BOILLON Raphaël | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | LAURENT Cyrille | 45 | -9 | -8 | 10 | -9 | |
| 35 | ZÉNI Patrick | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 30 | -9 | 7 | 8 | -8 | -7 |
| 40 | BOILLON Raphaël | 1 | 2 | LAURENT Cyrille | 45 | -9 | -8 | -4 | ||
| Point-partie : | 15 | 12 | Set : | 19 | 17 | Points : | 332 | 268 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.