SMA Sport (2) | CPS X (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
35 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -10 | -7 | -9 | ||
55 | GORAL Didier | 1 | 2 | MONIER Clément | 35 | -5 | -9 | -5 | ||
50 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | WAELBROECK Laurent | 35 | -6 | 4 | 10 | 8 | |
55 | GORAL Didier | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 8 | -5 | -5 | -6 | |
Mocquais - Goral | 2 | 1 | Delavergne - Monier | 8 | -8 | 6 | -10 | 11 | ||
35 | MOCQUAIS Olivier | 2 | 1 | WAELBROECK Laurent | 35 | 10 | 7 | 8 | ||
50 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 2 | MONIER Clément | 35 | 9 | -5 | 4 | -11 | -5 |
55 | GORAL Didier | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 35 | -9 | -7 | -7 | ||
50 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -5 | -9 | -10 | ||
35 | MOCQUAIS Olivier | 2 | 1 | MONIER Clément | 35 | -5 | 8 | 8 | 8 | |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 15 | 22 | Points : | 327 | 364 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.