| SMA Sport (2) | CPS X (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 35 | -11 | 5 | -6 | -8 | |
| 55 | GORAL Didier | 1 | 2 | MONIER Clément | 45 | -8 | -8 | -6 | ||
| 45 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | WAELBROECK Laurent | 40 | -8 | 4 | -9 | 4 | 9 |
| 55 | GORAL Didier | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 35 | -5 | -1 | -2 | ||
| Mocquais - Eschalier | 1 | 2 | Delavergne - Monier | -9 | -7 | -3 | ||||
| 35 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 40 | -7 | -6 | -10 | ||
| 45 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | MONIER Clément | 45 | 7 | 8 | 9 | ||
| 55 | GORAL Didier | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 40 | -5 | -8 | -6 | ||
| 45 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 35 | -8 | 8 | -6 | -9 | |
| 35 | MOCQUAIS Olivier | 2 | 1 | MONIER Clément | 45 | -8 | -7 | 9 | 9 | 6 |
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 11 | 25 | Points : | 292 | 356 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.