| US CORG (1) | SMA Sport (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 35 | -10 | 6 | 7 | -9 | 8 |
| 30 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 50 | 7 | 6 | -8 | 7 | |
| 40 | KOTIA Samuel | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 35 | 7 | 8 | 6 | ||
| Hansen - Froid | 2 | 1 | Mocquais - Eschalier | 9 | 5 | 9 | ||||
| 25 | HANSEN Rémi | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | KOTIA Samuel | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 50 | -8 | -7 | -9 | ||
| 30 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 35 | -3 | -1 | 8 | 10 | 2 |
| 25 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 50 | 8 | -4 | 6 | 9 | |
| Point-partie : | 19 | 8 | Set : | 27 | 9 | Points : | 357 | 228 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.