US CORG (1) | SMA Sport (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
25 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 40 | 8 | 8 | 8 | ||
25 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | 6 | 9 | -11 | 6 | |
30 | KOTIA Samuel | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
25 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 40 | 9 | 9 | 5 | ||
Hansen - Froid | 2 | 1 | Mocquais - Eschalier | 8 | 7 | 10 | ||||
25 | HANSEN Rémi | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
30 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | 8 | 7 | -5 | 9 | |
25 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
30 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 40 | 7 | 6 | -8 | 2 | |
25 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | 8 | 8 | 8 | ||
Point-partie : | 20 | 7 | Set : | 30 | 3 | Points : | 355 | 191 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.