| CPS X (1) | SMA Sport (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | NÉRA Patrick | 1 | 2 | MOCQUAIS Olivier | 35 | 8 | -9 | 6 | -9 | -10 |
| 40 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | 8 | 6 | -9 | -7 | 4 |
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | GORAL Raphaël | 40 | -8 | 5 | 7 | 4 | |
| 40 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 35 | 6 | 7 | 6 | ||
| Waelbroeck - Delavergne | 1 | 2 | Mocquais - Eschalier | -7 | -8 | -9 | ||||
| 40 | NÉRA Patrick | 1 | 2 | GORAL Raphaël | 40 | -8 | 4 | -13 | -5 | |
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | 8 | 9 | 7 | ||
| 40 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | GORAL Raphaël | 40 | -6 | 6 | 3 | 4 | |
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 35 | -9 | 6 | -12 | 9 | 8 |
| 40 | NÉRA Patrick | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | -9 | -10 | 8 | 7 | -6 |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 23 | 18 | Points : | 407 | 353 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.