CPS X (1) | SMA Sport (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 40 | 4 | 9 | 4 | ||
40 | WAELBROECK Laurent | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 40 | 9 | -8 | 7 | -8 | -5 |
40 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | GORAL Didier | 55 | 8 | 10 | 9 | ||
40 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 40 | 8 | 7 | -9 | 3 | |
Delavergne - Néra | 2 | 1 | Mocquais - Eschalier | 6 | 5 | -7 | 7 | |||
35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | GORAL Didier | 55 | 5 | 11 | 6 | ||
40 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 40 | 8 | 5 | 12 | ||
40 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | GORAL Didier | 55 | 10 | -9 | 0 | 8 | |
40 | NÉRA Patrick | 1 | 2 | MOCQUAIS Olivier | 40 | 5 | 9 | -8 | -9 | -5 |
35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 40 | -7 | 6 | 8 | -7 | 9 |
Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 28 | 11 | Points : | 397 | 319 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.