| CPP (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | HUYGHE Laurent | 55 | 7 | -11 | 13 | 6 | |
| 60 | LLAGONNE Arnaud | 1 | 2 | BIEGANSKI Julien | 55 | -7 | 6 | 8 | -11 | -7 |
| 80 | PELLETIER Sébastien | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 55 | -8 | -7 | -6 | ||
| 60 | LLAGONNE Arnaud | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 55 | -6 | -8 | 7 | -9 | |
| Le Bourg - Llagonne | 2 | 1 | Huyghe - Bieganski | 8 | 4 | -10 | -4 | 10 | ||
| 50 | LE BOURG Virginie | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 55 | -6 | -10 | 6 | -1 | |
| 80 | PELLETIER Sébastien | 1 | 2 | BIEGANSKI Julien | 55 | -8 | -7 | -8 | ||
| 60 | LLAGONNE Arnaud | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 55 | -8 | -4 | -9 | ||
| 80 | PELLETIER Sébastien | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 55 | -5 | -5 | -4 | ||
| 50 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 10 | 6 | 10 | ||
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 13 | 24 | Points : | 319 | 371 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.