Note
Joueurs
Édition : 08/11/2024 à 23 h 28
Rang | Administratif | Sportif | Calcul |
Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
42 | 1 | V1-14 | LE BOURG Virginie | 50 | 423816 | 1 | D2 | 26 | 7 | 33 | 79 | 562,24 |
47 | 2 | S-20 | THEVENET Corentin | 70 | 205131 | 1 | D2 | 12 | 5 | 17 | 71 | 559,06 |
49 | 3 | S-21 | LLAGONNE Arnaud | 60 | 205124 | 1 | D2 | 29 | 10 | 39 | 74 | 554,97 |
133 | 4 | V1-35 | ERDUAL William | 85 | 205127 | 1 | D2 | 3 | 24 | 27 | 11 | 304,22 |
146 | 5 | V3-08 | SIVANANDAME Siva | 80 | 55680099 | 2 | D5 | 26 | 17 | 43 | 60 | 256,59 |
163 | 6 | V1-38 | PELLETIER Sébastien | 80 | 55737190 | 1 | D2 | 1 | 22 | 23 | 4 | 251,06 |
172 | 7 | V1-39 | MENDEL Stéphane | 90 | 205125 | 2 | D5 | 19 | 23 | 42 | 45 | 205,61 |
181 | 8 | V1-41 | LECESNE Vincent | 95 | 205129 | 2 | D5 | 19 | 19 | 38 | 50 | 179,78 |
186 | 9 | V2-48 | NGO KY Arnaud | 95 | 55680105 | 2 | D5 | 10 | 14 | 24 | 42 | 163,34 |
196 | 10 | V1-46 | SANTINI Stéphane | 95 | 205130 | 2 | D5 | 2 | 6 | 8 | 25 | 151,62 |
Historique
Toutes les pages de CPP.