| ESC XV (2) | CPP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | THEVENET Corentin | 70 | -7 | -7 | -2 | ||
| 55 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | ERDUAL William | 85 | 4 | 7 | 6 | ||
| 65 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | PELLETIER Sébastien | 80 | 7 | 6 | 2 | ||
| 55 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | THEVENET Corentin | 70 | 7 | -6 | 7 | 9 | |
| Léger - Besson | 1 | 2 | Thevenet - Erdual | -9 | 8 | 8 | -8 | -9 | ||
| 60 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | PELLETIER Sébastien | 80 | 13 | 8 | 4 | ||
| 65 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | ERDUAL William | 85 | 9 | 7 | 6 | ||
| 55 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | PELLETIER Sébastien | 80 | 7 | 6 | 8 | ||
| 65 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | THEVENET Corentin | 70 | -8 | -6 | -7 | ||
| 60 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | ERDUAL William | 85 | -9 | 7 | 8 | 8 | |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 23 | 11 | Points : | 335 | 283 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.