| CPP (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | PELLETIER Sébastien | 1 | 2 | HRISTIĆ Miloš | 70 | -7 | -7 | -5 | ||
| 85 | ERDUAL William | 1 | 2 | PLANCQ Clément | 70 | -9 | 10 | -8 | -10 | |
| 70 | LLAGONNE Arnaud | 2 | 1 | ANGULO Juan | 75 | 5 | 9 | 9 | ||
| 85 | ERDUAL William | 1 | 2 | HRISTIĆ Miloš | 70 | -4 | -7 | -7 | ||
| Erdual - Llagonne | 2 | 1 | Hristić - Plancq | 8 | 8 | 5 | ||||
| 80 | PELLETIER Sébastien | 2 | 1 | ANGULO Juan | 75 | 8 | -11 | 9 | 10 | |
| 70 | LLAGONNE Arnaud | 2 | 1 | PLANCQ Clément | 70 | 3 | 9 | 2 | ||
| 85 | ERDUAL William | 1 | 2 | ANGULO Juan | 75 | -5 | -9 | 8 | -2 | |
| 70 | LLAGONNE Arnaud | 2 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 70 | 8 | 2 | 10 | ||
| 80 | PELLETIER Sébastien | 1 | 2 | PLANCQ Clément | 70 | -2 | -3 | 2 | -4 | |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 18 | 16 | Points : | 301 | 304 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.