| CPP (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | ERDUAL William | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 60 | -5 | -6 | -9 | ||
| 50 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | 10 | 9 | -8 | 4 | |
| 80 | PELLETIER Sébastien | 1 | 2 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | -7 | 10 | 7 | -8 | -5 |
| 50 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | -8 | 9 | 5 | -6 | 4 |
| Erdual - Le Bourg | 2 | 1 | Lestien - Besson | 8 | 9 | -9 | 9 | |||
| 85 | ERDUAL William | 1 | 2 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | -5 | -7 | -8 | ||
| 80 | PELLETIER Sébastien | 1 | 2 | BESSON Matthieu | 60 | -2 | -6 | -6 | ||
| 50 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | -13 | 3 | 6 | 7 | |
| 80 | PELLETIER Sébastien | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 60 | 3 | -5 | -3 | -10 | |
| 85 | ERDUAL William | 1 | 2 | BESSON Matthieu | 60 | -2 | -8 | -6 | ||
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 15 | 23 | Points : | 319 | 361 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.