| CPS X (6) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | FISCHER Laurent | 2 | 1 | MERELLE Jacques | 90 | 8 | 5 | 8 | ||
| 95 | KHA Thomas | 1 | 2 | BELLAICHE Benjamin | 95 | 8 | -9 | -4 | -7 | |
| 80 | KROELL Florian | 2 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 60 | -10 | 10 | 5 | 6 | |
| 95 | KHA Thomas | 1 | 2 | MERELLE Jacques | 90 | -9 | -7 | -8 | ||
| Fischer - Kroell | 2 | 1 | Merelle - Chapuis | 9 | -6 | 8 | 7 | |||
| 60 | FISCHER Laurent | 2 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 60 | 4 | 9 | -10 | -9 | 3 |
| 80 | KROELL Florian | 2 | 1 | BELLAICHE Benjamin | 95 | 7 | 5 | 5 | ||
| 95 | KHA Thomas | 1 | 2 | CHAPUIS Alexandre | 60 | -2 | -5 | -10 | ||
| 80 | KROELL Florian | 2 | 1 | MERELLE Jacques | 90 | -2 | 8 | 6 | 1 | |
| 60 | FISCHER Laurent | 2 | 1 | BELLAICHE Benjamin | 95 | 8 | 4 | 10 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 22 | 14 | Points : | 342 | 301 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.