Laurent FISCHER - 2017/18

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2017 : 60

Points

  • À 60 : -29

Top75 !

  • Général : 76/215
  • M : 75/201
  • Vétéran 1 : 23/48
  • CPS X : 16/54

AfficheCache les WO.

Édition : 08/11/2024 à 23 h 28
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
D 60 14 2 20180531 100
D 60 14 2 20180531 99
D 55 14 2 20180531 98
D 60 1 FedEq 20180426 indiv 97
V 90 1 FedEq 20180426 indiv 96
V 65 1 FedEq 20180426 indiv 95
V 80 1 FedEq 20180426 indiv 94
V 60 1 FedEq 20180426 indiv 93
V 70 1 FedEq 20180426 indiv 92
V 75 1 FedEq 20180426 indiv 91
V 55 1 FedEq 20180426 indiv 90
V 65 1 FedEq 20180426 indiv 89
V 65 1 FedEq 20180426 indiv 88
D 60 1 FedEq 20180426 indiv 87
D 70 1 FedEq 20180426 indiv 86
D 65 1 FedEq 20180426 indiv 85
D 65 1 FedEq 20180426 indiv 84
D 60 1 Carp_C 20180418 indiv 83
D 65 1 Carp_C 20180418 indiv 82
D 55 1 Carp_C 20180418 indiv 81
D 60 1 Carp_C 20180418 indiv 80
V 85 1 Carp_C 20180418 indiv 79
D 55 1 Carp_C 20180418 indiv 78
V 50 10 1 20180329 77
D 50 10 1 20180329 76
D 55 10 1 20180329 75
D 60 9 Rou 20180319 74
D 55 9 Rou 20180319 73
V WO 6 Lag 20180319 72
V WO 6 Lag 20180319 72
V 80 9 4 20180315 72
V 60 9 4 20180315 71
V 75 9 4 20180315 70
D 60 1 V1 20180308 indiv 69
D 55 1 V1 20180308 indiv 68
D 55 1 V1 20180308 indiv 67
V 70 1 V1 20180308 indiv 66
D 50 1 V1 20180308 indiv 65
D 30 1 V1 20180308 indiv 64
D 45 1 V1 20180308 indiv 63
D 60 5 Mez 20180226 62
D 60 5 Mez 20180226 61
D 60 1 FedInd 20180224 indiv 60
V 55 1 FedInd 20180224 indiv 59
V 60 1 FedInd 20180224 indiv 58
V 55 1 FedInd 20180224 indiv 57
D 60 1 FedInd 20180224 indiv 56
D 60 1 FedInd 20180224 indiv 55
D 60 1 FedInd 20180224 indiv 54
V 95 8 4 20180215 53
V 60 8 4 20180215 52
V 90 8 4 20180215 51
D 40 5 Lag 20180212 50
D 30 5 Lag 20180212 49
V 60 5 Rou 20180212 48
D 55 5 Rou 20180212 47
D 75 8 Vit 20180122 46
D 75 8 Vit 20180122 45
V 60 4 Mez 20180122 44
V 55 4 Mez 20180122 43
D 70 1 65-55 20180118 indiv 42
V 70 1 65-55 20180118 indiv 41
D 50 1 65-55 20180118 indiv 40
D 60 1 65-55 20180118 indiv 39
D 80 1 65-55 20180118 indiv 38
D 55 6 2 20180111 37
V 55 6 2 20180111 36
V 60 6 2 20180111 35
D 35 4 Lag 20180108 34
D 35 4 Lag 20180108 33
D 50 4 Rou 20180108 32
V 75 4 Rou 20180108 31
D 70 5 3 20171221 30
V 85 5 3 20171221 29
D 75 5 3 20171221 28
V 70 3 Vit 20171218 27
D 70 3 Vit 20171218 26
V 55 3 Rou 20171204 25
V 90 3 Rou 20171204 24
D 55 3 Lag 20171204 23
D 50 3 Lag 20171204 22
V 95 2 Vit 20171115 21
V 85 2 Vit 20171115 20
D 55 2 Mez 20171115 19
D 50 2 Mez 20171115 18
D 35 2 Lag 20171030 17
D 30 2 Lag 20171030 16
V 70 2 Rou 20171030 15
V 60 2 Rou 20171030 14
V 55 1 FedVet 20171028 indiv 13
V 55 1 FedVet 20171028 indiv 12
V 70 1 FedVet 20171028 indiv 11
D 70 1 FedVet 20171028 indiv 10
D 55 1 FedVet 20171028 indiv 9
V 80 1 Vit 20171016 8
V 80 1 Vit 20171016 7
V 55 1 Mez 20171016 6
D 55 1 Mez 20171016 5
D 35 1 Lag 20171002 4
D 35 1 Lag 20171002 3
V 80 1 Rou 20171002 2
D 60 1 Rou 20171002 1

Historique