| CPP (2) | US CORG (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | MENDEL Stéphane | 1 | 2 | FORICHER Guy | 90 | -9 | -4 | -11 | ||
| 95 | NGO KY Arnaud | 2 | 1 | BAUCHET Ivan | 95 | -7 | 7 | 5 | 8 | |
| 95 | LECESNE Vincent | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | 7 | -9 | 7 | 7 | |
| 95 | NGO KY Arnaud | 1 | 2 | FORICHER Guy | 90 | 4 | -10 | -9 | -8 | |
| Mendel - Lecesne | 2 | 1 | Foricher - Bauchet | 5 | 8 | 14 | ||||
| 90 | MENDEL Stéphane | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | 6 | 4 | 4 | ||
| 95 | LECESNE Vincent | 2 | 1 | BAUCHET Ivan | 95 | 11 | 6 | 6 | ||
| 95 | NGO KY Arnaud | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | 10 | 6 | 3 | ||
| 95 | LECESNE Vincent | 2 | 1 | FORICHER Guy | 90 | -8 | 12 | 5 | -3 | 11 |
| 90 | MENDEL Stéphane | 2 | 1 | BAUCHET Ivan | 95 | 7 | -6 | 11 | 5 | |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 11 | Points : | 374 | 303 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.