| SLC (2) | CPP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | DECOURTY Fabien | 1 | 2 | SIVANANDAME Siva | 85 | -2 | -9 | -5 | ||
| 95 | SONGEUR Bruno | 1 | 2 | LECESNE Vincent | 95 | -1 | -4 | -6 | ||
| 70 | BOTTIAU Christopher | 2 | 1 | NGO KY Arnaud | 95 | 4 | -10 | -11 | 11 | 4 |
| 95 | SONGEUR Bruno | 1 | 2 | SIVANANDAME Siva | 85 | -6 | -2 | -6 | ||
| Decourty - Songeur | 2 | 1 | Sivanandame - Lecesne | 8 | 9 | 8 | ||||
| 95 | DECOURTY Fabien | 2 | 1 | NGO KY Arnaud | 95 | 7 | 6 | 9 | ||
| 70 | BOTTIAU Christopher | 2 | 1 | LECESNE Vincent | 95 | 1 | 6 | 4 | ||
| 95 | SONGEUR Bruno | 1 | 2 | NGO KY Arnaud | 95 | -6 | -5 | 8 | -4 | |
| 70 | BOTTIAU Christopher | 2 | 1 | SIVANANDAME Siva | 85 | 6 | 6 | -4 | 7 | |
| 95 | DECOURTY Fabien | 2 | 1 | LECESNE Vincent | 95 | -10 | 7 | 9 | -8 | 4 |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 19 | 17 | Points : | 310 | 315 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.