| CPP (2) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | SIVANANDAME Siva | 2 | 1 | MAURAISIN Gilles | 85 | -6 | 7 | 4 | 5 | |
| 90 | MENDEL Stéphane | 1 | 2 | GIROUD Souhil | 80 | -4 | -8 | -5 | ||
| 95 | SANTINI Stéphane | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 45 | -6 | -5 | -7 | ||
| 90 | MENDEL Stéphane | 2 | 1 | MAURAISIN Gilles | 85 | -8 | 6 | 8 | -10 | 5 |
| Sivanandame - Mendel | 1 | 2 | Mauraisin - Giroud | -8 | -8 | 8 | -8 | |||
| 85 | SIVANANDAME Siva | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 45 | -3 | -3 | -3 | ||
| 95 | SANTINI Stéphane | 1 | 2 | GIROUD Souhil | 80 | -3 | 9 | -3 | 10 | -9 |
| 90 | MENDEL Stéphane | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 45 | -7 | -1 | -9 | ||
| 95 | SANTINI Stéphane | 1 | 2 | MAURAISIN Gilles | 85 | -4 | -11 | -6 | ||
| 85 | SIVANANDAME Siva | 2 | 1 | GIROUD Souhil | 80 | 10 | -10 | 11 | 8 | |
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 12 | 25 | Points : | 291 | 370 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.