| ASCE (1) | CPP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | BESNAINOU Maxime | 2 | 1 | MENDEL Stéphane | 90 | 9 | 9 | 9 | ||
| 60 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 1 | SIVANANDAME Siva | 85 | 7 | 9 | 7 | ||
| 95 | PELERBE Didier | 1 | 2 | NGO KY Arnaud | 95 | -7 | 6 | -4 | -8 | |
| 60 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 1 | MENDEL Stéphane | 90 | 6 | 7 | 7 | ||
| Besnainou - Chapuis | 2 | 1 | Mendel - Sivanandame | 2 | 7 | -12 | 5 | |||
| 85 | BESNAINOU Maxime | 2 | 1 | NGO KY Arnaud | 95 | 7 | -7 | 5 | -9 | 4 |
| 95 | PELERBE Didier | 2 | 1 | SIVANANDAME Siva | 85 | -8 | 8 | 11 | -6 | 8 |
| 60 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 1 | NGO KY Arnaud | 95 | 5 | 9 | 7 | ||
| 95 | PELERBE Didier | 2 | 1 | MENDEL Stéphane | 90 | 8 | -6 | 8 | -18 | 9 |
| 85 | BESNAINOU Maxime | 1 | 2 | SIVANANDAME Siva | 85 | -8 | -9 | -8 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 13 | Points : | 387 | 334 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.