| CPP (2) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | SIVANANDAME Siva | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 75 | -8 | 11 | -9 | -3 | |
| 95 | LECESNE Vincent | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 7 | 6 | 6 | ||
| 95 | NGO KY Arnaud | 1 | 2 | GOTTINI Christophe | 90 | -7 | -6 | -9 | ||
| 95 | LECESNE Vincent | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 75 | -6 | -6 | -11 | ||
| Sivanandame - Lecesne | 2 | 1 | Flandrin - Lamy | 14 | 10 | 11 | ||||
| 80 | SIVANANDAME Siva | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 90 | 6 | 1 | 3 | ||
| 95 | NGO KY Arnaud | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 7 | -9 | 8 | 6 | |
| 95 | LECESNE Vincent | 1 | 2 | GOTTINI Christophe | 90 | -10 | 4 | 6 | -5 | -4 |
| 95 | NGO KY Arnaud | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 75 | -8 | -3 | -8 | ||
| 80 | SIVANANDAME Siva | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 6 | 6 | 6 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 18 | 16 | Points : | 320 | 303 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.