| CPP (2) | SLC (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | SIVANANDAME Siva | 1 | 2 | DECOURTY Fabien | 90 | -8 | -5 | 11 | -6 | |
| 90 | MENDEL Stéphane | 2 | 1 | ANDRÉ Guillaume | 95 | 2 | 2 | 4 | ||
| 95 | LECESNE Vincent | 2 | 1 | SONGEUR Bruno | 95 | 8 | 10 | 3 | ||
| 90 | MENDEL Stéphane | 1 | 2 | DECOURTY Fabien | 90 | 4 | -6 | 8 | -5 | -1 |
| Mendel - Lecesne | 2 | 1 | Decourty - Songeur | 6 | 6 | -13 | 11 | |||
| 80 | SIVANANDAME Siva | 2 | 1 | SONGEUR Bruno | 95 | 1 | 2 | 7 | ||
| 95 | LECESNE Vincent | 2 | 1 | ANDRÉ Guillaume | 95 | 4 | 7 | 5 | ||
| 90 | MENDEL Stéphane | 2 | 1 | SONGEUR Bruno | 95 | 7 | 2 | 4 | ||
| 95 | LECESNE Vincent | 2 | 1 | DECOURTY Fabien | 90 | 2 | -2 | -1 | 10 | 12 |
| 80 | SIVANANDAME Siva | 2 | 1 | ANDRÉ Guillaume | 95 | 2 | 4 | 4 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 27 | 9 | Points : | 353 | 251 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.