| ESC XV (5) | CPP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | BLOCH Nicolas | 2 | 1 | MENDEL Stéphane | 90 | 9 | 8 | 10 | ||
| 90 | MASLOW-SAIDI Adrien | 2 | 1 | SIVANANDAME Siva | 80 | -7 | 1 | 7 | 8 | |
| 60 | NGUYỄN Duc-Hien | 2 | 1 | NGO KY Arnaud | 95 | 5 | 9 | 8 | ||
| 90 | MASLOW-SAIDI Adrien | 1 | 2 | MENDEL Stéphane | 90 | -8 | -8 | -4 | ||
| Bloch - Maslow-Saidi | 2 | 1 | Mendel - Ngo Ky | -4 | -10 | 7 | 7 | 7 | ||
| 90 | BLOCH Nicolas | 2 | 1 | NGO KY Arnaud | 95 | 5 | 4 | 7 | ||
| 60 | NGUYỄN Duc-Hien | 2 | 1 | SIVANANDAME Siva | 80 | 6 | 6 | -9 | 6 | |
| 90 | MASLOW-SAIDI Adrien | 2 | 1 | NGO KY Arnaud | 95 | 3 | 7 | 10 | ||
| 60 | NGUYỄN Duc-Hien | 2 | 1 | MENDEL Stéphane | 90 | -9 | 2 | 4 | 9 | |
| 90 | BLOCH Nicolas | 2 | 1 | SIVANANDAME Siva | 80 | 7 | -9 | 7 | 8 | |
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 27 | 9 | Points : | 367 | 277 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.