| SLC (2) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | SONGEUR Bruno | 1 | 2 | GOTTINI Christophe | 90 | -8 | -3 | -3 | ||
| 90 | DECOURTY Fabien | 2 | 1 | LE CALVEZ Alain | 80 | -8 | 9 | 9 | 8 | |
| WO | 0 | 2 | FLANDRIN Michel | 75 | -0 | -0 | -0 | |||
| 90 | DECOURTY Fabien | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 90 | 6 | 8 | 6 | ||
| Songeur - Decourty | 1 | 2 | Gottini - Le Calvez | -6 | 9 | -9 | -8 | |||
| 95 | SONGEUR Bruno | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 75 | -6 | -9 | -8 | ||
| WO | 0 | 2 | LE CALVEZ Alain | 80 | -0 | -0 | -0 | |||
| 90 | DECOURTY Fabien | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 75 | -9 | 11 | 9 | -9 | -9 |
| WO | 0 | 2 | GOTTINI Christophe | 90 | -0 | -0 | -0 | |||
| 95 | SONGEUR Bruno | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 80 | -4 | -6 | -4 | ||
| Point-partie : | 9 | 18 | Set : | 9 | 25 | Points : | 210 | 350 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.