| SLC (2) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | CAROFF Jean-Yves | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 80 | -4 | -5 | 9 | -8 | |
| 80 | DECOURTY Fabien | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | -9 | 4 | 7 | 3 | |
| WO | 0 | 2 | LE CALVEZ Alain | 80 | -0 | -0 | -0 | |||
| 80 | DECOURTY Fabien | 2 | 1 | FLANDRIN Michel | 80 | 8 | 7 | 7 | ||
| Caroff - Decourty | 1 | 2 | Lamy - Le Calvez | -8 | -7 | 7 | -8 | |||
| 95 | CAROFF Jean-Yves | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 80 | -2 | -1 | -2 | ||
| WO | 0 | 2 | LAMY Patricia | 95 | -0 | -0 | -0 | |||
| 80 | DECOURTY Fabien | 2 | 1 | LE CALVEZ Alain | 80 | 12 | 8 | 7 | ||
| WO | 0 | 2 | FLANDRIN Michel | 80 | -0 | -0 | -0 | |||
| 95 | CAROFF Jean-Yves | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 8 | 9 | 8 | ||
| Point-partie : | 11 | 16 | Set : | 14 | 19 | Points : | 211 | 313 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.