Note
Joueurs
Édition : 08/11/2024 à 23 h 29
Rang | Administratif | Sportif | Calcul |
Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
8 | 1 | V1-02 | SCHULLER Éric | 35 | 205132 | 1 | D1 | 25 | 7 | 32 | 78 | 750,71 |
31 | 2 | S-19 | LLAGONNE Arnaud | 40 | 205124 | 1 | D1 | 9 | 11 | 20 | 45 | 657,75 |
33 | 3 | S-21 | THEVENET Corentin | 45 | 205131 | 1 | D1 | 10 | 5 | 15 | 67 | 657,22 |
35 | 4 | V1-11 | LE BOURG Virginie | 45 | 423816 | 1 | D1 | 14 | 10 | 24 | 58 | 652,15 |
69 | 5 | V1-20 | HUYGHE Laurent | 55 | 205128 | 1 | D1 | 11 | 9 | 20 | 55 | 508,29 |
100 | 6 | V3-06 | HARBONN Jacques | 75 | 205133 | 2 | D5 | 18 | 10 | 28 | 64 | 401,66 |
150 | 7 | V1-37 | MENDEL Stéphane | 85 | 205125 | 2 | D5 | 21 | 18 | 39 | 54 | 251,27 |
155 | 8 | V1-38 | ERDUAL William | 85 | 205127 | 2 | D5 | 16 | 16 | 32 | 50 | 212,45 |
158 | 9 | V2-37 | LECESNE Vincent | 90 | 205129 | 2 | D5 | 13 | 16 | 29 | 45 | 206,81 |
170 | 10 | V2-40 | NGO KY Arnaud | 95 | 55680105 | 2 | D5 | 5 | 9 | 14 | 36 | 158,24 |
189 | 11 | V1-47 | SANTINI Stéphane | 95 | 205130 | | | 1 | 5 | 6 | 17 | 102,06 |
Historique
Toutes les pages de CPP.