CPS X (1) | SMA Sport (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | TARDIEU Vincent | 35 | 9 | 10 | -8 | -9 | 12 |
30 | CLÉMENT Anthony | 2 | 1 | BARBOSA Christophe | 40 | 10 | 9 | -7 | 8 | |
35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | ION Alexandru | 45 | 7 | 8 | 9 | ||
30 | CLÉMENT Anthony | 2 | 1 | TARDIEU Vincent | 35 | 8 | -10 | 9 | -8 | 12 |
Néra - Delavergne | 1 | 2 | Tardieu - Barbosa | -7 | -8 | -10 | ||||
40 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | ION Alexandru | 45 | 7 | 8 | -6 | 8 | |
35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | BARBOSA Christophe | 40 | 8 | -8 | 9 | -6 | 9 |
30 | CLÉMENT Anthony | 2 | 1 | ION Alexandru | 45 | 5 | 10 | 6 | ||
35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | TARDIEU Vincent | 35 | 9 | 10 | 11 | ||
40 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | BARBOSA Christophe | 40 | 9 | 7 | 9 | ||
Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 27 | 11 | Points : | 396 | 359 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.