CPS X (1) | SMA Sport (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | TARDIEU Vincent | 35 | -10 | 4 | 7 | 4 | |
35 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | VACCA Thierry | 45 | 5 | 9 | 8 | ||
30 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | GORAL Didier | 55 | 7 | 8 | -14 | -10 | 5 |
35 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | TARDIEU Vincent | 35 | -5 | 8 | 9 | 9 | |
Delavergne - Waelbroeck | 1 | 2 | Tardieu - Vacca | -7 | -9 | -8 | ||||
30 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 2 | GORAL Didier | 55 | -10 | -6 | 4 | -8 | |
30 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | VACCA Thierry | 45 | 7 | 9 | -9 | 9 | |
35 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | GORAL Didier | 55 | 2 | 4 | 5 | ||
30 | NÉRA Patrick | 1 | 2 | TARDIEU Vincent | 35 | -7 | -8 | -8 | ||
30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | VACCA Thierry | 45 | -10 | 7 | 6 | 10 | |
Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 22 | 15 | Points : | 372 | 320 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.