| CPP (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | LE BOURG Virginie | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 35 | -4 | -9 | -8 | ||
| 40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | NÉRA Patrick | 40 | 9 | 9 | 10 | ||
| 55 | LLAGONNE Arnaud | 2 | 1 | MONIER Clément | 40 | 9 | 5 | 9 | ||
| 40 | SCHULLER Éric | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 35 | 10 | -10 | 3 | -6 | -7 |
| Le Bourg - Schuller | 1 | 2 | Delavergne - Néra | -7 | -7 | -4 | ||||
| 50 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | MONIER Clément | 40 | 3 | 5 | 4 | ||
| 55 | LLAGONNE Arnaud | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 40 | -5 | -7 | -8 | ||
| 40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | MONIER Clément | 40 | 1 | 11 | 4 | ||
| 55 | LLAGONNE Arnaud | 2 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 35 | -8 | 9 | -7 | 9 | 14 |
| 50 | LE BOURG Virginie | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 40 | -2 | -7 | -4 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 17 | 17 | Points : | 306 | 312 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.