| CPP (1) | UASG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LLAGONNE Arnaud | 1 | 2 | FRAISSE Nicolas | 55 | -8 | 6 | -2 | 7 | -8 |
| 40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | DE SOUSA Alexandre | 55 | 8 | 4 | -5 | 7 | |
| 80 | HARBONN Jacques | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | FRAISSE Nicolas | 55 | 7 | 3 | 9 | ||
| Llagonne - Schuller | 2 | 1 | Fraisse - De Sousa | 6 | -4 | 6 | 10 | |||
| 55 | LLAGONNE Arnaud | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | HARBONN Jacques | 1 | 2 | DE SOUSA Alexandre | 55 | -9 | -9 | -7 | ||
| 40 | SCHULLER Éric | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | HARBONN Jacques | 1 | 2 | FRAISSE Nicolas | 55 | -3 | -10 | -9 | ||
| 55 | LLAGONNE Arnaud | 2 | 1 | DE SOUSA Alexandre | 55 | 9 | 7 | 9 | ||
| Point-partie : | 17 | 10 | Set : | 23 | 11 | Points : | 328 | 220 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.