CPP (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | THEVENET Corentin | 1 | 2 | FAUVET Charles | 50 | -7 | -10 | 7 | -5 | |
50 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | BLANC Corentin | 60 | 8 | -13 | 5 | 9 | |
40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | GIRARD Christophe | 40 | 6 | 4 | 4 | ||
50 | LE BOURG Virginie | 1 | 2 | FAUVET Charles | 50 | 9 | -9 | 10 | -11 | -8 |
Thevenet - Schuller | 2 | 1 | Fauvet-Deligny - Blanc | 5 | 8 | 4 | ||||
55 | THEVENET Corentin | 2 | 1 | GIRARD Christophe | 40 | 7 | 7 | 10 | ||
40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | BLANC Corentin | 60 | 9 | 11 | 2 | ||
50 | LE BOURG Virginie | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 40 | -9 | -6 | -11 | ||
40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | FAUVET Charles | 50 | 3 | 10 | 7 | ||
55 | THEVENET Corentin | 2 | 1 | BLANC Corentin | 60 | -7 | 8 | 4 | 5 | |
Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 24 | 11 | Points : | 365 | 292 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.