| ESC XV (2) | Paris IX (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | PRAT Laurent | 25 | -4 | -6 | -4 | ||
| 55 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | LESPES Albéric | 65 | 9 | 9 | 6 | ||
| 70 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | NÉRA Jean-Pierre | 40 | -11 | -5 | 11 | -8 | |
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | PRAT Laurent | 25 | -5 | -5 | -8 | ||
| Lestien - Léger | 1 | 2 | Lespes - Néra | -4 | -6 | -6 | ||||
| 65 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | NÉRA Jean-Pierre | 40 | -6 | -6 | -2 | ||
| 70 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | LESPES Albéric | 65 | -12 | -8 | -2 | ||
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | NÉRA Jean-Pierre | 40 | -1 | -7 | -6 | ||
| 70 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | PRAT Laurent | 25 | -4 | -3 | -3 | ||
| 65 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | LESPES Albéric | 65 | 10 | -5 | 10 | 10 | |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 7 | 25 | Points : | 219 | 345 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.