ESC XV (2) | Paris IX (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | ELKASHLAN Amgad | 75 | -8 | -8 | 4 | 6 | 6 |
75 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | REBONDY Aurélien | 85 | 3 | 4 | 5 | ||
65 | BONIN Benjamin | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
75 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | ELKASHLAN Amgad | 75 | 7 | 8 | 3 | ||
Samaha - Bonin | 2 | 1 | Elkashlan - Rebondy | 4 | 5 | 7 | ||||
65 | LESTIEN Denis | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
65 | BONIN Benjamin | 2 | 1 | REBONDY Aurélien | 85 | 1 | 6 | 4 | ||
75 | SAMAHA Walid | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
65 | BONIN Benjamin | 2 | 1 | ELKASHLAN Amgad | 75 | 6 | 1 | 9 | ||
65 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | REBONDY Aurélien | 85 | 7 | 7 | 5 | ||
Point-partie : | 20 | 7 | Set : | 30 | 2 | Points : | 346 | 130 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.