CPS X (4) | CPS X (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | LEFEBVRE Jérôme | 2 | 1 | COEURU Patrick | 60 | -10 | 5 | 7 | -7 | 10 |
65 | NGUYỄN Nam-Phong | 1 | 2 | BELLANGER David | 75 | -4 | -9 | 1 | -12 | |
75 | CARIME Malik | 1 | 2 | MARINET Clément | 90 | 6 | -8 | -10 | 3 | -7 |
65 | NGUYỄN Nam-Phong | 2 | 1 | COEURU Patrick | 60 | 7 | 8 | 8 | ||
Lefebvre - Carime | 1 | 2 | Bellanger - Marinet | -8 | 11 | -5 | -7 | |||
65 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 2 | MARINET Clément | 90 | -5 | -4 | 9 | -3 | |
75 | CARIME Malik | 1 | 2 | BELLANGER David | 75 | -5 | -8 | -1 | ||
65 | NGUYỄN Nam-Phong | 1 | 2 | MARINET Clément | 90 | 2 | -4 | -4 | 10 | -6 |
75 | CARIME Malik | 1 | 2 | COEURU Patrick | 60 | 3 | -7 | -7 | -4 | |
65 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 2 | BELLANGER David | 75 | -3 | -7 | -7 | ||
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 14 | 26 | Points : | 320 | 381 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.