| CPS X (4) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | NGUYỄN Nam-Phong | 1 | 2 | CECCHINI Adrien | 70 | 8 | -5 | -13 | -6 | |
| 70 | CARIME Malik | 1 | 2 | BELLANGER David | 75 | -8 | 7 | -9 | 7 | -6 |
| 80 | JONVEAUX Alain | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 75 | 9 | -9 | 12 | 4 | |
| 70 | CARIME Malik | 2 | 1 | CECCHINI Adrien | 70 | 9 | 7 | -8 | 8 | |
| Carime - Jonveaux | 2 | 1 | Bellanger - Proment | -10 | 9 | 8 | -8 | 6 | ||
| 70 | NGUYỄN Nam-Phong | 1 | 2 | PROMENT Thomas | 75 | -8 | -4 | 6 | -3 | |
| 80 | JONVEAUX Alain | 1 | 2 | BELLANGER David | 75 | -7 | -7 | -6 | ||
| 70 | CARIME Malik | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 75 | 4 | -5 | -12 | 7 | 9 |
| 80 | JONVEAUX Alain | 1 | 2 | CECCHINI Adrien | 70 | -8 | -9 | -10 | ||
| 70 | NGUYỄN Nam-Phong | 1 | 2 | BELLANGER David | 75 | 9 | -8 | 7 | -9 | -12 |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 18 | 24 | Points : | 391 | 412 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.