US CORG (4) | CPS X (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | POPOV Éric | 2 | 1 | BELLANGER David | 75 | 4 | 0 | 2 | ||
65 | N'DIAYE Nourdine | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 70 | -8 | -9 | 5 | 9 | 4 |
70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | MOUZI Mohamed | 95 | 4 | 3 | 4 | ||
65 | N'DIAYE Nourdine | 2 | 1 | BELLANGER David | 75 | 7 | 7 | -7 | 8 | |
N'Diaye - Barbaria | 2 | 1 | Bellanger - Proment | 3 | 6 | -8 | 9 | |||
70 | POPOV Éric | 2 | 1 | MOUZI Mohamed | 95 | 3 | 4 | 3 | ||
70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 70 | -7 | 8 | 6 | 9 | |
65 | N'DIAYE Nourdine | 2 | 1 | MOUZI Mohamed | 95 | 10 | 8 | 5 | ||
70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | BELLANGER David | 75 | 8 | 6 | 8 | ||
70 | POPOV Éric | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 70 | 9 | 6 | 2 | ||
Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 5 | Points : | 370 | 225 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.