Stéphane BARBARIA - 2018/19

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2018 : 70

Points

  • À 70 : 37
  • À 65 : -10,5 (11 perf)
  • À 60 : -48 (8 perf)
  • À 55 : -85 (3 perf)

Top75 !

  • Général : 88/197
  • M : 87/188
  • Vétéran 1 : 25/49
  • US CORG : 12/22
Stéphane BARBARIA
Édition : 06/05/2024 à 23 h 06
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
D 60 15 2 20190613 84
D 60 15 2 20190613 83
D 55 15 2 20190613 82
D 55 14 1 20190516 81
D 40 14 1 20190516 80
V 40 14 1 20190516 79
V 60 13 3 20190509 78
V 75 13 3 20190509 77
V 70 13 3 20190509 76
V 70 1 FedEq 20190413 indiv75
V 80 1 FedEq 20190413 indiv74
V 75 1 FedEq 20190413 indiv73
D 75 1 FedEq 20190413 indiv72
V 75 1 FedEq 20190413 indiv71
V 75 1 FedEq 20190413 indiv70
V 80 1 FedEq 20190413 indiv69
D 75 1 FedEq 20190413 indiv68
V 70 1 FedEq 20190413 indiv67
D 75 1 FedEq 20190413 indiv66
D 55 12 3 20190411 65
V 60 12 3 20190411 64
V 65 12 3 20190411 63
V 75 11 3 20190328 62
V 75 11 3 20190328 61
D 70 11 3 20190328 60
V 75 10 3 20190314 59
V 70 10 3 20190314 58
V 95 10 3 20190314 57
V 75 9 Rou 20190304 56
D 45 9 Rou 20190304 55
V 65 1 V1 20190220 54
D 55 1 V1 20190220 53
D 55 1 V1 20190220 52
D 35 1 V1 20190220 51
D 70 5 Rou 20190204 50
D 55 5 Rou 20190204 49
D 70 8 3 20190131 48
V 50 8 3 20190131 47
D 70 8 3 20190131 46
V 70 1 Carp_D 20190123 45
D 65 1 Carp_D 20190123 44
V 80 1 Carp_D 20190123 43
D 75 1 Carp_D 20190123 42
V 70 1 Carp_D 20190123 41
V 75 1 Carp_D 20190123 40
V 80 1 Carp_D 20190123 39
V 75 1 Carp_D 20190123 38
D 75 7 3 20190110 37
V 70 7 3 20190110 36
V 80 7 3 20190110 35
D 65 4 Rou 20190107 34
D 55 4 Rou 20190107 33
V 70 6 3 20181220 32
V 75 6 3 20181220 31
V 90 6 3 20181220 30
D 65 1 65-55 20181213 29
D 70 1 65-55 20181213 28
D 50 1 65-55 20181213 27
V 60 1 65-55 20181213 26
V 70 5 3 20181206 25
V 95 5 3 20181206 24
D 60 5 3 20181206 23
D 75 1 80-70 20181115 22
D 70 1 80-70 20181115 21
D 70 1 80-70 20181115 20
V 70 1 80-70 20181115 19
V 75 1 80-70 20181115 18
D 75 1 80-70 20181115 17
V 70 3 3 20181108 16
D 75 3 3 20181108 15
V 65 3 3 20181108 14
V 90 2 Rou 20181029 13
D 45 2 Rou 20181029 12
V 55 1 FedVet 20181027 indiv11
V 60 1 FedVet 20181027 indiv10
D 55 1 FedVet 20181027 indiv9
V 60 2 3 20181011 8
D 50 2 3 20181011 7
D 55 2 3 20181011 6
V 75 1 Rou 20181001 5
D 55 1 Rou 20181001 4
V 95 1 3 20180927 3
V 90 1 3 20180927 2
D 70 1 3 20180927 1

Historique