| US CORG (4) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | POPOV Éric | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 55 | 6 | 6 | 10 | ||
| 75 | DELBE Thierry | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 60 | -7 | -7 | -9 | ||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | 6 | 8 | 5 | ||
| 75 | DELBE Thierry | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 55 | -5 | -6 | -4 | ||
| Popov - Barbaria | 1 | 2 | Léger - Lestien | -8 | -3 | 11 | -2 | |||
| 70 | POPOV Éric | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | 4 | 3 | 5 | ||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | 7 | -8 | 8 | -9 | 3 |
| 75 | DELBE Thierry | 1 | 2 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | -4 | -5 | -11 | ||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 55 | 9 | -5 | -8 | 8 | -7 |
| 70 | POPOV Éric | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 60 | -6 | -5 | -5 | ||
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 15 | 20 | Points : | 292 | 321 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.