| CPS X (6) | CPP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | WAELBROECK Alexandre | 2 | 1 | ERDUAL William | 85 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 90 | TRAN Daniel | 1 | 2 | MENDEL Stéphane | 90 | -9 | 0 | 9 | -7 | -5 |
| 95 | KHA Thomas | 1 | 2 | NGO KY Arnaud | 95 | -7 | 6 | -8 | 6 | -9 |
| 90 | TRAN Daniel | 1 | 2 | ERDUAL William | 85 | -3 | -6 | -7 | ||
| Waelbroeck - Tran | 2 | 1 | Erdual - Mendel | -7 | 5 | 9 | -6 | 12 | ||
| 80 | WAELBROECK Alexandre | 2 | 1 | NGO KY Arnaud | 95 | 4 | 10 | 13 | ||
| 95 | KHA Thomas | 1 | 2 | MENDEL Stéphane | 90 | 6 | -4 | -8 | -2 | |
| 90 | TRAN Daniel | 2 | 1 | NGO KY Arnaud | 95 | 7 | -12 | 7 | 10 | |
| 95 | KHA Thomas | 1 | 2 | ERDUAL William | 85 | 9 | 8 | -4 | -5 | -4 |
| 80 | WAELBROECK Alexandre | 2 | 1 | MENDEL Stéphane | 90 | 11 | -8 | -8 | 4 | 6 |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 22 | 21 | Points : | 388 | 390 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.