SLC (2) | CPP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | SONGEUR Bruno | 1 | 2 | HARBONN Jacques | 80 | -7 | -4 | -3 | ||
95 | CAROFF Jean-Yves | 1 | 2 | LECESNE Vincent | 95 | -4 | -2 | -5 | ||
80 | DECOURTY Fabien | 2 | 1 | MENDEL Stéphane | 90 | 8 | 9 | 8 | ||
95 | CAROFF Jean-Yves | 1 | 2 | HARBONN Jacques | 80 | -4 | -6 | 10 | -1 | |
Songeur - Decourty | 1 | 2 | Harbonn - Lecesne | -8 | 5 | -9 | -8 | |||
95 | SONGEUR Bruno | 1 | 2 | MENDEL Stéphane | 90 | -3 | -4 | -8 | ||
80 | DECOURTY Fabien | 2 | 1 | LECESNE Vincent | 95 | 6 | 6 | -9 | 4 | |
95 | CAROFF Jean-Yves | 1 | 2 | MENDEL Stéphane | 90 | -4 | -6 | -3 | ||
80 | DECOURTY Fabien | 1 | 2 | HARBONN Jacques | 80 | 9 | -7 | -6 | -5 | |
95 | SONGEUR Bruno | 1 | 2 | LECESNE Vincent | 95 | -2 | -9 | -5 | ||
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 9 | 25 | Points : | 232 | 340 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.