| ESC XV (5) | CPP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | BLANCHE Dominique | 2 | 1 | ERDUAL William | 85 | 6 | 8 | 8 | ||
| 95 | RICHOU Agnès | 1 | 2 | LECESNE Vincent | 95 | -7 | -6 | 8 | -8 | |
| 85 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | HARBONN Jacques | 80 | -9 | -5 | 8 | -6 | |
| 95 | RICHOU Agnès | 1 | 2 | ERDUAL William | 85 | -4 | -3 | -12 | ||
| Blanche - Richou | 1 | 2 | Lecesne - Harbonn | 6 | -7 | -6 | -6 | |||
| 95 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | HARBONN Jacques | 80 | -7 | -17 | -12 | ||
| 85 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | LECESNE Vincent | 95 | -4 | 6 | 5 | -10 | -8 |
| 95 | RICHOU Agnès | 1 | 2 | HARBONN Jacques | 80 | -8 | -6 | -9 | ||
| 85 | BOURCART Jean-Jacques | 2 | 1 | ERDUAL William | 85 | 10 | 8 | -8 | 8 | |
| 95 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | LECESNE Vincent | 95 | -7 | -5 | 9 | -9 | |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 12 | 25 | Points : | 322 | 380 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.