| CPP (2) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | MENDEL Stéphane | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 80 | -10 | -9 | 2 | 8 | -9 |
| 95 | NGO KY Arnaud | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 80 | -9 | -13 | -6 | ||
| 95 | LECESNE Vincent | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 90 | 6 | 5 | 8 | ||
| 95 | NGO KY Arnaud | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 80 | -8 | -3 | -5 | ||
| Mendel - Lecesne | 2 | 1 | Flandrin - Gottini | 8 | 6 | 7 | ||||
| 90 | MENDEL Stéphane | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 90 | 7 | -8 | 6 | 6 | |
| 95 | LECESNE Vincent | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 80 | -7 | 4 | -7 | 10 | -4 |
| 95 | NGO KY Arnaud | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 90 | 4 | -5 | -6 | 8 | 5 |
| 95 | LECESNE Vincent | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 80 | 10 | -5 | -6 | -3 | |
| 90 | MENDEL Stéphane | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 80 | 7 | -5 | -7 | -9 | |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 18 | 21 | Points : | 344 | 353 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.