| CPS X (6) | CPP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | KROELL Florian | 2 | 1 | ERDUAL William | 85 | 6 | 12 | 8 | ||
| 85 | SLIMANE Tristan | 2 | 1 | SANTINI Stéphane | 95 | 6 | 5 | 9 | ||
| 95 | KHA Thomas | 1 | 2 | MENDEL Stéphane | 90 | -10 | -10 | 9 | 7 | -6 |
| 85 | SLIMANE Tristan | 2 | 1 | ERDUAL William | 85 | -5 | 8 | 6 | -9 | 9 |
| Kroell - Slimane | 2 | 1 | Erdual - Mendel | 6 | 9 | 4 | ||||
| 75 | KROELL Florian | 1 | 2 | MENDEL Stéphane | 90 | -8 | -10 | 9 | 1 | -10 |
| 95 | KHA Thomas | 2 | 1 | SANTINI Stéphane | 95 | 13 | 4 | 2 | ||
| 85 | SLIMANE Tristan | 1 | 2 | MENDEL Stéphane | 90 | -6 | -9 | -9 | ||
| 95 | KHA Thomas | 2 | 1 | ERDUAL William | 85 | -2 | 7 | 7 | 10 | |
| 75 | KROELL Florian | 2 | 1 | SANTINI Stéphane | 95 | 8 | 7 | -8 | 5 | |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 25 | 13 | Points : | 385 | 324 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.