| CPP (2) | Paris IX (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | HARBONN Jacques | 2 | 1 | VIALLE Cécile | 95 | 5 | 4 | 9 | ||
| 95 | SANTINI Stéphane | 1 | 2 | REBONDY Aurélien | 90 | -8 | -4 | -5 | ||
| 90 | MENDEL Stéphane | 1 | 2 | BOISSIER David | 95 | 6 | 10 | -7 | -8 | -6 |
| 95 | SANTINI Stéphane | 1 | 2 | VIALLE Cécile | 95 | -5 | -4 | -9 | ||
| Harbonn - Mendel | 2 | 1 | Rebondy - Boissier | 7 | -9 | 16 | 7 | |||
| 80 | HARBONN Jacques | 2 | 1 | BOISSIER David | 95 | 1 | 4 | 2 | ||
| 90 | MENDEL Stéphane | 2 | 1 | REBONDY Aurélien | 90 | 3 | 8 | 8 | ||
| 95 | SANTINI Stéphane | 2 | 1 | BOISSIER David | 95 | 16 | 8 | 7 | ||
| 90 | MENDEL Stéphane | 2 | 1 | VIALLE Cécile | 95 | -7 | -6 | 13 | 5 | 10 |
| 80 | HARBONN Jacques | 2 | 1 | REBONDY Aurélien | 90 | 6 | 8 | 10 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 23 | 12 | Points : | 352 | 305 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.