| CPS X (2) | US CORG (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 55 | BIEGANSKI Julien | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 70 | -7 | 9 | 11 | 10 | 5 | ||
| 70 | NAMUR Nicolas | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 60 | -4 | -10 | -4 | 8 | 5 | 10 | 9 |
| Bieganski - Namur | 0 | 1 | Barbaria - Favreau | -10 | -10 | -7 | -4 | |||||
| 55 | BIEGANSKI Julien | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 60 | 3 | 8 | 8 | -7 | 5 | ||
| 70 | NAMUR Nicolas | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 70 | -2 | -6 | -7 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| Match : | 4 | 1 | Set : | 16 | 12 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.