| US CORG (1) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 60 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | DUCHIRON Patrick | 75 | -7 | -8 | 12 | 12 | 8 | 12 | |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | DE BUE Hugues | 45 | -5 | -6 | -9 | -10 | |||
| Favreau - Barbaria | 0 | 1 | Duchiron - De Bue | 7 | 7 | -10 | -6 | -15 | -3 | |||
| 60 | FAVREAU Franck | 0 | 1 | DE BUE Hugues | 45 | -5 | -7 | -6 | -5 | |||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | DUCHIRON Patrick | 75 | 5 | 6 | 0 | -7 | 5 | ||
| Match : | 2 | 3 | Set : | 9 | 15 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.